号码走势 和值分布 蓝球走势 余数走势 综合分析
期 号开 奖 号号 码 分 析
总和值平均值AC值奇偶比例大小比例质数个数合数个数 重复号码 连号个数
20111370211182330331311716.71113 : 34 : 233 0
2011138010515242832071051593 : 33 : 324 0
20111390820242730310314020122 : 45 : 115242
20111400418202227290612017.1472 : 45 : 11520,270
2011141020406192429118412102 : 43 : 33304,290
20111421215162629310212918.43103 : 33 : 324292
2011143070812141530168612.2992 : 41 : 51512,154
201114401020910162403628.8662 : 41 : 524 4
201114502041415263004911381 : 52 : 415022
20111461123262832331015321.86123 : 35 : 124262
2011147040812171830108912.71101 : 53 : 315 2
20111480514222325261411516.4373 : 34 : 224 4
2011149040506072331167610.86124 : 22 : 44205,234
2011150081012152227139413.4372 : 42 : 406 0
20111510711161931331011716.71125 : 13 : 342 0
2011152041011122126138412102 : 42 : 415113
201115305080910202513771183 : 32 : 415103
201200101040509151706517.2985 : 11 : 53305,092
201200202030709103213639103 : 31 : 533094
20120030306082429310910114.43103 : 33 : 333030
2012004010510112123167110.14105 : 12 : 442 2
20120050709182731330612517.86125 : 14 : 224 0
20120060222252932330814320.43123 : 35 : 124332
20120071017192728320413319123 : 35 : 124322
20120080112202324290810915.57123 : 34 : 233 2
20120090416242627331113018.57132 : 44 : 206242
2012010010313192526108712.43105 : 13 : 342262
2012011041415162026059513.5771 : 52 : 406263
20120121517182023270112017.14114 : 25 : 12415,202
20120130608242930321312918.43111 : 54 : 215 2
购彩大厅 短信订阅 专家荐号 资讯中心 开奖信息
参数说明:
        【总和值】当期开奖号码相加(包括蓝码)的总和
        【AC值】是指任何一组号码中所有两个号码数字的正数差值的总数减去r-1(r 为投注号码数)的值,例如:某地7/35型彩票选出号码为01 05 09 13 18 26 34
        则这7个号码数字之间的正差值分别是:4(=5-1=9-5=13-9); 5(=18-13);8=(9-1=13-5=26-18=34-26);
        12(=13-1);17(=18-1);25(=26-1=34-9);33(=34-1);13(=26-13=18-5);9(=18-9);21(=26-5=34-13);29(=34-5)
        17(=26-9);16(=34-18)。以上共有13个不同的差值,即4、5、8、12、17、25、33、13、9、21、29、17、16,因 r=7,则AC=13-(7-1)=7
        【遗漏值】当期开奖的号码与最近一次中出时的间隔期数
        【重复号】 当期和上一期都出现的号码
        【连号】 即相连号,中奖号码按顺序相连