期号开奖号码号 码 分 布和 值平均值奇偶比大小比重复号
010203040506070809101112131415
201135802 04 05 08 151021040511811111115346.82 : 32 : 3
201200101 06 08 10 110112110628210112221367.22 : 33 : 208
201200205 08 10 12 141232051383101123142499.81 : 44 : 108 10
201200301 03 04 11 1301303041241411111313326.44 : 12 : 3
201200402 03 05 07 13102031053072521213243064 : 11 : 403 13
201200508 09 11 12 1521121418931112131555113 : 25 : 0
201200607 08 09 11 13322325078941111341489.64 : 14 : 108 09 11
201200702 03 06 08 1140203430618151121523062 : 32 : 308 11
201200804 07 08 11 145110441078261132143448.82 : 33 : 208 11
201200901 03 07 09 140120315207197143144346.84 : 12 : 307 14
201201001 03 06 09 140130326061298254145336.63 : 22 : 301 03 09 14
201201102 04 08 10 141021047128110365146387.60 : 53 : 214
201201203 05 08 11 1321031052382111713174084 : 13 : 208
201201301 03 08 14 150120321348321811415418.23 : 23 : 203 08
201201401 02 05 10 1301021305451410291311316.23 : 22 : 301
201201501 05 07 11 13011240550725111101322377.45 : 02 : 301 05 13
201201603 04 12 13 1512030416136211213315479.43 : 23 : 213
201201704 08 09 11 132310427289311113414593 : 24 : 104 13
201201801 02 03 07 1101020313807114112152244.84 : 11 : 411
201201901 02 06 07 14010212406072251321433062 : 31 : 401 02 07
201202001 02 05 10 1301022305113310241314316.23 : 22 : 301 02
201202101 03 07 09 120110341207491312125326.44 : 12 : 301
201202202 07 09 13 1410215230759241131464593 : 23 : 207 09
201202302 07 09 12 1520226340769351211154593 : 23 : 202 07 09
201202406 10 12 13 15313740617110612132155611.22 : 34 : 112 15
201202502 06 07 08 154024850607821711315387.62 : 32 : 306 15
201202604 07 09 11 155150461071921122415469.24 : 13 : 207 15
201202703 04 07 11 1362030472072131131351387.64 : 12 : 304 07 11
201202802 03 04 10 1270203048313210112162316.21 : 42 : 303 04
201202906 09 10 12 13811190624910212137350102 : 34 : 110 12
购彩大厅 短信订阅 专家荐号 资讯中心 开奖信息
参数说明:
        【遗漏值】当期开奖的号码与最近一次中出时的间隔期数
        【总和值】当期开奖号码相加的总和
        【重复号】 当期和上一期都出现的号码